Repertoire Page 2
| Page 1 Beethoven to Maurice Moskowski Page 2 Mozart to Jan Zach |
||
| this page: Mozart Myslivecek Paganini Pauer Panufnik Pfitzner Puccini Rachmaninov Rak Ravel Richter Schönberg Schubert Schumann Shostakovitch Smetana Suk Taneyev Tchaikovsky Weber Webern Wolf Zach | ||
| Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | ||
|---|---|---|
| String Quartet in F Major K 168 | 13'09 | |
| Allegro | ||
| Andante | ||
| Menuetto | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in G Major K 387 | 27' | |
| Allegro | ||
| Vivace assai | ||
| Minuet | ||
| Allegro molto | top | |
|
|
||
| String Quartet in D minor K 421 | 28' | |
| Allegro | ||
| Andante | ||
| Menuetto Allegretto | ||
| Allegro ma non troppo | top | |
|
|
||
| String Quartet in Eb major K 428 | 29' | |
| Allegro non troppo | ||
| Andante con moto | ||
| Menuetto | ||
| Allegro vivace | top | |
|
|
||
| 'The Hunt' | String Quartet in B flat Major K 458 | 28'01 |
| Allegro vivace assai | ||
| Menuetto-moderato | ||
| Adagio | ||
| Allegro assai | ||
|
|
||
| String Quartet in A Major K 464 | 31' | |
| Allegro | ||
| Mineutto | ||
| Andante | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| 'Dissonance' | String Quartet in C Major K 465 | 29'97 |
| Adagio-Allegro | ||
| Andante cantabile | ||
| Menuetto-Allegretto | ||
| Allegro molto | top | |
|
|
||
| Piano Quartet in G Minor K 478 | 28' | |
| Adagio | ||
| Andante | ||
| Rondo | top | |
|
|
||
| Quintet in G Minor K516 for two violas | 29' | |
| Allegro | ||
| Menuetto-Allegretto | ||
| Adagio ma non troppo | ||
| Adagio | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| Adagio - Allegro in C Minor K 546 | 8' | |
|
|
||
| Clarinet Quintet in A Major K 581 | 30' | |
| Allegro | ||
| Larghetto | ||
| Menuetto | ||
| Alegretto con variazioni | top | |
|
|
||
| J. Myslivecek (1737 - 1721) | ||
| String Quartet in B flat Major | 15' | |
| Allegro moderato | ||
| Largo | ||
| Rondo-allegretto | top | |
|
|
||
| Nicolo Paganini (1782 - 1840) | ||
| Grand Quartet in E Major | 22'38 | |
| Allegro moderato | ||
| minuetto-allegro | ||
| adagio | ||
| rondo-vivace | top | |
|
|
||
| 24 Caprices for String Quartet (arr. W.Zinn June 2002) | 30' | |
|
|
||
| J. Pauer | ||
| '3 Episodes' | Quartet no.4 | 15' |
| Andante-con moto | ||
| Allegro | ||
| Adagio triste | top | |
|
|
||
| Andrzej Panufnik (1914 - 1991) | ||
| 'Wycinanski' | String Quartet no.3 | 9' |
|
|
||
| Roxanna Panufnik | ||
| Cavatina and Moravian Dance | 9'77 | |
|
|
||
| Hans Pfitzner (1869 - 1949) | ||
| String Quartet no.2 in C sharp Minor | 33' | |
| Ziemlich ruhig (Moderato) | ||
| Sehr schnell | ||
| Langsam, aus drucksvoll/att. | ||
| Ziemlich schnell (Allegro) | top | |
|
|
||
| Giacomo Puccini (1858 - 1924) | ||
| Crisantemi | 7' | |
|
|
||
| Sergei Rachmaninov (1873 - 1943) | ||
| Romance and Scherzo 1889 | 11'10 | |
|
|
||
| S. Rak (b. 1947) | ||
| Quintet for String Quartet and Guitar | 12' | |
| Uluru | ||
| Didgeridoo | top | |
|
|
||
| Maurice Ravel (1875 - 1937) | ||
| String Quartet in F Major | 29'40 | |
| Allegro moderato | ||
| Très Doux | ||
| Assez vif-très rythmé | ||
| Vif et agité | top | |
|
|
||
| Introduction and Allegro for String Quartet and Harp | 12' | |
|
|
||
| F. X. Richter (1709 - 1789) | ||
| String Quartet in C Major Op5, no.1 | 15' | |
| Adagio con brio | ||
| Andante poco | ||
| Rincontro-presto | top | |
|
|
||
| Arnold Schönberg (1874 - 1951) | ||
| String Quartet no.4 Op.37 | 33'12 | |
| Allegro molto | ||
| Comodo | ||
| Largo Allegro | top | |
|
|
||
| Franz Schubert (1797 - 1828) | ||
| Quartettsatz in C minor D703 | 9'46 | |
|
|
||
| String Quartet in E flat Major Op.125, no.1 | 25' | |
| Allegro moderato | ||
| Scherzo-Prestissimo | ||
| Adagio | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in E Major Op.125, no.2 | 25' | |
| Allegro con fuoco | ||
| Andante | ||
| Minuetto-allegro vivace | ||
| Rondo. Allegro vivace | top | |
|
|
||
| 'Rosamunde' | String Quartet in A minor D. 804 | |
| Allegro ma non troppo | ||
| Andante | ||
| Menuetto, Allegretto | top | |
| Allegro moderato | ||
|
|
||
| 'Death and the Maiden' | String Quartet in D Minor D. 810 | 39'41 |
| Allegro | ||
| Andante con moto | ||
| Scherzo-allegro molto | ||
| Presto | top | |
|
|
||
| String Quintet in C Major for two cellos D. 956 | 55'43 | |
| Allegro ma non troppo | ||
| Adagio | ||
| Scherzo (Presto) | ||
| Allegretto | top | |
|
|
||
| Robert Schumann (1810 - 1856) | ||
| Piano Quintet in Eb Op.44 | 28'46 | |
| Allegro brillante | ||
| In modo d'una Marcia Un poco largamente | ||
| Scherzo. Molto vivace | ||
| Allegro ma non troppo | top | |
|
|
||
| Dmitri Shostakovich | ||
| Two Pieces for String Octet Op11 | 11' | |
| Prelude (Adagio) | ||
| Scherzo (Allegro Molto) | ||
|
|
||
| String Quartet No.1 in C major, Op.49 | 14'88" | |
| Moderato | ||
| Moderato | ||
| Allegro molto | ||
| Allegro | ||
|
|
||
| Quartet no. 10 in A flat major | 23'54 | |
| Andante | ||
| Allegretto. Furioso | ||
| Adagio | ||
| Allegretto | top | |
|
|
||
| Bedrich Smetana (1824 - 1884) | ||
| String Quartet No 1 in E Minor | 29'05 | |
| 'From My Life' | Allegro vivo apassionato | |
| Allegro moderato alla polka | ||
| Largo sostenuto | ||
| Vivace | top | |
|
|
||
| String Quartet No 2 in D Minor | ||
| Allegro | ||
| Allegro moderato | ||
| Allegro non pi moderato, ma agitato e con fuoco | ||
| Finale. Presto | top | |
|
|
||
| Josef Suk (1874 - 1935) | ||
| String Quartet No.1 in B flat major, Op.11 | ||
| Allegro moderato | ||
| Tempo di Marcia | ||
| Adagio, ma non troppo | ||
| Allegro giocoso | top | |
|
|
||
| Meditation on the ancient Czech Chorale "St. Wenceslas" Op.35 |
6'34 | |
|
|
||
| Sergei Taneyev (1856 - 1915) | ||
| String Quartet in B Minor Op.4, no.1 | 29'63 | |
| Andante espressivo. Allegro | ||
| Largo | ||
| Presto | ||
| Intermezzo-andantino | ||
| Finale-Vivace e giocoso | top | |
|
|
||
| Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893) | ||
| 'Souvenir de Florence' | String Sextet in D minor | |
| Allegro con spirito | ||
| Adagio cantabile e con moto | ||
| Allegretto moderato | ||
| Allegro vivace | top | |
|
|
||
| Carl Maria von Weber 1786-1826 | ||
| Quintet for clarinet and string quartet in B flat major Op. 34 | ||
| Allegro | ||
| Fantasia | ||
| Menuetto and Trio | ||
| Rondo | ||
|
|
||
| Anton Webern (1883 - 1945) | ||
| String Quartet 1905 | 10'47 | |
|
|
||
| Hugo Wolf (1860 - 1903) | ||
| Italian Serenade | 6'32 | |
| Intermezzo | 10'13 | |
| String Quartet in D Minor | 43'23 | |
| Grave-Allegro | ||
| Scherzo-Resolut | ||
| Adagio | ||
| Finale | top | |
|
|
||
| Jan Zach | ||
| Sinfonia II | ||
| Presto con Brio | ||
| Andante | ||
| Tempo di Minuetto | ||
|
|
||
| top back to repertoire page 1 | ||