Repertoire Page 1
| Page 1 Beethoven to Maurice Moskowski Page 2 Mozart to Jan Zach |
||
| On this page: Beethoven • Bargiel • Bodorova Brahms Britten Chausson Debussy Dohnanyi Dvorak Franck • Gassman • Handel Hattori Haydn Janacek Krticka Martinu Mendelssohn Moskowski |
||
| Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) | ||
|---|---|---|
| String Quartet in F Major Op.14, no. 1 | 12'37 | |
| Allegro moderato | ||
| Allegretto | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in F Major Op.18, no. 1 | 27'01 | |
| Allegro con brio | ||
| Adagio affettuoso ed appassionato | ||
| Scherzo-allegro molto | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| 'dedicated to Karl Amenda' | String Quartet in F major Op.18, no. 1 | 27'57 |
| Allegro con brio | ||
| Adagio molto | ||
| Scherzo, Allegro | ||
| Allegretto | top | |
|
|
||
| String Quartet in G Major Op.18, no. 2 | 23'44 | |
| Allegro | ||
| Adagio cantabile | ||
| Scherzo, Allegro | ||
| Allegro molto | top | |
|
|
||
| String Quartet in D Major Op.18, no. 3 | 24'25 | |
| Allegro | ||
| Andante con moto | ||
| Allegro | ||
| Presto | top | |
|
|
||
| String Quartet in C Minor Op.18, no.4 | 22'41 | |
| Allegro ma non tanto | ||
| Scherzo (Andante scherzoso quasi allegretto) | ||
| Menuetto | ||
| Allegro | ||
|
|
||
| String Quartet in A Major Op.18, no.5 | 27'59 | |
| Allegro | ||
| Menuetto | ||
| Andante cantabile con variazioni | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in B flat Major Op.18, no.6 | 24'35 | |
| Allegro con brio | ||
| Adagio ma non troppo | ||
| Scherzo-Allegro | ||
| La malinconia-Adagio | ||
| Allegretto quasi allegro | top | |
|
|
||
| 'Razumovsky' | String Quartet in F Major Op.59, no. 1 | 39'49 |
| Allegro | ||
| Allegretto vivace e sempre scherzando | ||
| Adagio molto | ||
| Theme russe-allegro | top | |
|
|
||
| 'Razumovsky' | String Quartet in E minor Op.59, no. 2 | 33'47 |
| Allegro | ||
| Molto adagio | ||
| Allegretto | ||
| Finale, Presto | top | |
|
|
||
| 'Razumovsky' | String Quartet in C major Op.59, no. 3 | 30'43 |
| Introduzione-andante con brio | ||
| Allegro vivace | ||
| Andante con moto quasi allegretto | ||
| Menuetto, Grazioso | ||
| Allegro molto | top | |
|
|
||
| 'The Harp' | String Quartet in E flat major Op.74 | 30'21 |
| Poco adagio. Allegro | ||
| Adagio ma non troppo | ||
| Presto | ||
| Allegretto con variazioni | top | |
|
|
||
| 'Serioso' | String Quartet in F Minor Op.95 | 20'02 |
| Allegro con brio | ||
| Allegretto ma non troppo | ||
| Allegro assai vivace ma serioso | ||
| Larghetto espressivo | ||
| Allegretto agitato. Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in E flat Major Op.127 | 38'06 | |
| Maestoso. Allegro | ||
| Adagio ma non troppo e molto cantabile | ||
| Scherzando vivace | ||
| Finale | ||
|
|
||
| String Quartet in B flat Major Op.130 | ||
| Adagio ma non troppo. Allegro | ||
| Presto | ||
| Andante con moto ma non troppo | ||
| Alla dansa tedesca. Allegro assai | ||
| Cavatina. Adagio molto esspressivo | ||
| attaca | ||
| Finale. Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in C sharp Minor Op.131 | 38'47 | |
| Adagio ma non troppo e molto espressivo | ||
| Allegro molto vivace | ||
| Allegro moderato | ||
| Andante ma non troppo e molto cantabile | ||
| Presto | ||
| Adagio quasi un poco andante | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in A Minor Op.132 | 46' | |
| Assai sostenuto | ||
| Allegro ma non tanto | ||
| Heiliger Dankgesang eines Genesden an die Gottheit, in der lydischen Tonart. Molto adagio - Neue Kraft fuhlend |
||
| Andante | ||
| Alla Marcia, assai vivace | ||
| Allegro appassionata | top | |
|
|
||
| 'Grosse Füge' | String Quartet in B flat Major Op.133 | |
| Overture. Allegro-Fuga | ||
| Meno mosso e moderato | ||
| Allegro molto e con brio | ||
| Meno mosso e moderato | ||
| Allegro molto e con brio | ||
| Allegro | top | |
|
|
||
| String Quartet in F Major Op.135 | 23'44 | |
| Allegretto | ||
| Vivace | ||
| Lento assai | ||
| Grave ma non tanto. Allegro | ||
|
|
||
| Prelude and Fugue in C major | 5'39 | |
|
|
||
| Prelude and Fugue in F major | 7'11 | |
|
|
||
| Fugue on a theme from the Overture to Handel's Oratorio, Soloman | 2'17 | |
|
|
||
| Woldemar Bargiel (1828-1897) | ||
| Octet in C minor Op 15a 33' 41" | ||
| Adagio - Allegro Appassionato | 18'20 | |
| Andante sostenuto - Allegro | 7'16 | |
| Allegro | 8'05 | |
|
|
||
| Sylvie Bodorova | ||
| Terezin Ghetto Requiem 1997 | ||
| For baritone and string quartet | ||
|
|
||
| String Quartet 'Shofarot' | top | |
|
|
||
| Johannes Brahms (1833- 1897) | ||
| Piano Quintet in F Minor Op.34 | ||
| Allegro ma non troppo | ||
| Andante un poco adagio | ||
| Scherzo. Allegro | ||
| Finale. Poco sostenuto | ||
| Allegro non troppo. Presto non troppo | top | |
|
|
||
| Quintet for clarinet and string quartet in B minor Op.115 | 36'25 | |
| Allegro | ||
| Adagio | ||
| Andantino | ||
| Con Moto | ||
|
|
||
| Benjamin Britten (1913 - 1976) | ||
| String Quartet in C Major Op.36, no. 2 | ||
| Allegro calmo senza rigore | ||
| Vivace | ||
| Chacony-sostenuto | top | |
|
|
||
| Ernest Chausson (1855 - 1899) | ||
| Concerto for String Quartet, Violin and Piano Op 21 | 31' | |
| Calme | ||
| Sicilianne | ||
| Grave | ||
| Très animé | top | |
|
|
||
| Claude Debussy (1862 - 1918) | ||
| 3 dances for String Quartet and Harp | 8' | |
|
|
||
| Erno von Dohnanyi (1877 - 1960) | ||
| String Quartet in No. 1, Op.7 | ||
| Allegro | ||
| Allegretto grazioso | ||
| Molto adagio, con espressione | ||
| Vivace | ||
|
|
||
| Antonin Dvorak (1841 - 1904) | ||
| String Quartet in D minor Op.34 | 34'29 | |
| Allegro | ||
| Alla Polka. Allegretto scherzando | ||
| Adagio | ||
| Finale: Poco Allegro | top | |
|
|
||
| 'Slavonic' | String Quartet in E flat Major Op.51 | 31'21 |
| Allegro ma non troppo | ||
| Dumka. Andante con moto | ||
| Romance. Andante con moto | ||
| Finale. Allegro assai | ||
|
|
||
| String Quartet in C Major Op.61 | 39'03 | |
| Allegro | ||
| Poco adagio e molto cantabile | ||
| Scherzo: Allegro vivo-Trio: L'istesso tempo | ||
| Finale: vivace | top | |
|
|
||
| 'American' | String Quartet in F Major Op.96 | 24'3 |
| Allegro ma non troppo | ||
| Lento | ||
| Molto vivace | ||
| Vivace ma non troppo | top | |
|
|
||
| String Quartet in A flat major Op.105 | ||
| Adagio ma non troppo - Allegro appassionato | ||
| Molto vivace | ||
| Lento e molto cantabile | ||
| Allegro ma non tanto | ||
|
|
||
| String Quartet in G major Op.106 | 38'06 | |
| Allegro moderato | ||
| Adagio ma non troppo | ||
| Molto vivace | ||
| Final: andante sostenuto. Allegro con fuoco | ||
|
|
||
| Piano Quintet in A Major Op.5 | 28' | |
| Adagio non troppo | ||
| Andante sostenuto | ||
| Finale- allegro con brio | top | |
|
|
||
| Piano Quintet in A Major Op.81 | 37'12 | |
| Allegro ma non tanto | ||
| Dumka-andante con moto | ||
| Furiant-scherzo-molto vivace | ||
| Finale-allegro | top | |
|
|
||
| String Quintet for two violas in E flat Major Op.97 | 33'45 | |
| Allegro non tanto | ||
| Scherzo-allegro vivo | ||
| Larghetto | ||
| Finale-allegro giusto | top | |
|
|
||
| Cesar Franck (1822 - 1890) | ||
| Quintet for S. Quartet and piano in F minor | 35' | |
| Molto moderato quasi lento | ||
| Lento con molto sentimento | ||
| Allegro non troppo ma con fuoco | top | |
|
|
||
| Florian Leopold Gassmann (1729-1774) | ||
| Quartet in D minor | ||
| Grave | ||
| Allegro | ||
| Finale. Allegro molto e enrgico | top | |
|
|
||
| George Frederick Handel (1685 - 1759) | ||
| Halvorsen-Passacaglia for violin and cello | ||
|
|
||
| K. Hattori | ||
| "After Dark" - II | top | |
|
|
||
| Joseph Haydn (1732 - 1809) | ||
| String Quartet in G minor Op.20, no. 3 | 18' | |
| Allegro con spirito | ||
| Menuetto. Allegretto | ||
| Poco adagio | ||
| Finale Allegro molto | top | |
|
|
||
| String Quartet in B minor Op.33, no. 1 | 18' | |
| Allegro moderato | ||
| Scherzo: Allegro | ||
| Andante | ||
| Presto | ||
|
|
||
| 'The Joke' | String Quartet in E flat major Op.33, no. 2 | 17' |
| Allegro con moderato cantabile | ||
| Scherzo. Allegro | ||
| Largo sostenuto | ||
| Rondo. Presto | top | |
|
|
||
| 'Seven Last Words from the Cross' |
String Quartet Op.51 | 43' |
| Introduzione:Maestoso ed adagio | 6.01 | |
| A Hymne to Christ (John Donne) | 2.12 | |
| Sonata 1: Adagio | 7.23 | |
| Etc. See CD set | ||
| Prayer : A Dialogue between Christian and Death | 1.12 | |
| Sonata 2: Grave e cantabile | 0.58 | |
| Good Friday: Rex tragicus | 6.09 | |
| Sonata 3: grave | 2.51 | |
| Who cannot weep, come learn at me | 7.45 | |
| Sonata 4: Largo | 2.40 | |
| Still Falls the Rain | ||
| Sonata 5: Adagio | 2.42 | |
| Sonata 6: Lento | 3.12 | |
| Tenebrae - Kyrie | 6.25 | |
| Sonata 7: Largo | 2.03 | |
| Il terremoto: Presto e con tutta la forza | 9.03 | |
|
|
||
| String Quartet in G major Op.54, no. 1 | 20' | |
| Allegro con brio | ||
| Allegretto | ||
| Menuetto | ||
| Finale Presto | top | |
|
|
||
| String Quartet in C Major Op.64, no. 1 | 22'11 | |
| Allegro moderato | ||
| Menuetto-allegretto ma non troppo | ||
| Allegretto scherzando | ||
| Finale. Presto | top | |
|
|
||
| String Quartet in B Minor Op.64, no. 2 | 18'21 | |
| Allegro spirituoso | ||
| Adagio ma non troppo | ||
| Menuetto-allegretto | ||
| Finale-presto | top | |
|
|
||
| 'The Lark' | String Quartet in D Major Op.64, no 5 | 16'58 |
| Allegro moderato | ||
| Adagio cantabile | ||
| Menuetto-allegretto | ||
| Finale-vivace | top | |
|
|
||
| String Quartet in B flat Major Op.71, no. 1 | 23.06 | |
| Allegro | ||
| Adagio | ||
| Menuetto-allegretto | ||
| Finale-vivace | top | |
|
|
||
| String Quartet in D Major Op.71, no. 2 | 19'31 | |
| Adagio-allegro | ||
| Adagio cantabile | ||
| Menuetto-allegro | ||
| Finale-allegretto | top | |
|
|
||
| String Quartet in E flat Major Op.71, no 3 | 23'34 | |
| Vivace | ||
| Andante con moto | ||
| Menuetto | ||
| Finale-vivace | top | |
|
|
||
| 'Emperor' | String Quartet in C Major Op.76, no 3 | |
| Allegro | ||
| Poco Adagio, cantabile | ||
| Menueto; Allegro | ||
| Finale: Presto | top | |
|
|
||
| Leos Janacek (1854 - 1928) | ||
| String Quartet no. 1 "Kreutzer Sonata' | 18'07 | |
| Adagio | ||
| con moto | ||
| con moto | ||
| con moto-adagio | top | |
|
|
||
| 'Intimate Letters' | String Quartet no. 2 | 26'07 |
| Andante | ||
| Adagio | top | |
| Moderato | ||
| Allegro | ||
|
|
||
| Lobos Krticka | ||
| 'The Wihan Plays the Beatles' | Compositions on 'Beatles' Themes | top |
|
|
||
| Bohuslav Martinu (1890 - 1959) | ||
| 3 Madrigals for violin and viola | ||
|
|
||
| String Quartet no. 2 /1925 | 25' | |
| Moderato. Allegro vivace | ||
| Andante | ||
| Allegro con brio | top | |
|
|
||
| Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809 - 1847) | ||
| String Quartet in E minor Op.44, no. 2 | ||
| Allegro assai appassionato | ||
| Scherzo. Allegro di molto | ||
| Andante | ||
| Presto agitato | ||
|
|
||
| String Quartet in Op.12 | 24'16 | |
| Adagio non troppo - Allegro non tardante | ||
| Canzonetta, Allegretto | ||
| Molto allegro e vivace | top | |
|
|
||
| Maurice Moskowski | ||
| Suite for two violins and piano | ||
| Allegro energico | ||
| Allegro moderato | ||
| Lento assai | ||
| Molto vivace | top | |
|
|
||
| continues Mozart (page 2 ) | ||